Wybrane Realizacje
Listy
referencyjne
Galeria
Grimm - Salon jubilerski,
Kraków
Salon jubilerski - GRIMMW salonie zainstalowano w sumie 7,5 kW w promiennikach z modelu ENERGOCASSETTE, zastosowano również promiennik model ENERGOSTRIP nad wejściem.
Palko - Producent Palet Drewnianych
Spółka PALKO zajmuje się
produkcją palet drewnianych. W roku poprzednim - 2007 wybudowali nową
fabrykę w Gniewięcinie k/Kielc. W związku ze specyfiką produkcji
logiczne wydawałoby się zastosowanie do ogrzewania pieca na drewno
(liczne odpadki) takie ogrzewanie zresztą znajduje się w pozostałych
obiektach należących do spółki. Jednakże właściciel
zdecydował się na zastosowanie ogrzewania promiennikowego. Wybrał je
ponieważ zależało mu na bezproblemowym i bezusterkowym rozwiązaniu
(GWARANCJA 10 LAT na modele ENERGOSTRIP
!!!). Na powierzchni około 1250 m zostały zainstalowane 24 promienniki
model EnergoStrip o mocy jednostkowej 3 kW. Polytec-Interior Polska
Firma Polytec Interior jest
producentem elementów wnętrz do samochodów (m.in.
tapicerki samochodowej). W roku 2007 postanowili Nam zaufać i wybrali
do swojego nowego biurowca ogrzewanie promiennikowe. W dwupiętrowym
budynku na parterze zainstalowane zostały promienniki modele ENERGOSTRIP: EE16 - EE4 o mocy
jednostkowej od 1,6 kW do 0,4 kW. W sumie moc zainstalowana to 24,4 kW.
Piętro budynku posiada podwieszane sufity do których
idealnie pasują Nasze promienniki model ENERGOCCASSETTE:
ENC300 o mocy jednostkowej 0,3 kW oraz ENC600 o mocy jednostkowej 0,6
kW które zainstalowane zostały w ilości 33 sztuki. Dodatkowo
promiennikami ogrzany został cały kompleks produkcyjny. Zastosoawano
tam promienniki EE30 w ilości 60 szt.Excellent - producent
materiałów budowlanych
Excellent - Jest dynamicznie
rozwijającą się polską firmą, która skoncentrowała swoją
działalność na branżach związanych z budownictwem w kraju, ich
działalność obejmuje wyposażenie wnętrz sanitarnych i kuchennych,
dystrybucję szkła budowlanego i dekoracyjnego, produkcję stolarki
drewnianej, obsługę inwestycji oraz export. Aby ogrzać ich halę
produkcyjną zainstalowaliśmy na niej promienniki typu ENERGOINFRA INDUSTRY EIR 6000 o
łącznej mocy 96kW.Kosciół Parafii św. Jana
i Pawła
Kosciól Parafii św. Jana i
Pawła Męczenników w Dębie. ENERGOINFRA
INDUSTRY o łącznej mocy 63kW. (Katowice, 2000)MOSIR - Zabrzańska Hala
Widowiskowo- Sportowa
MOSIR - Zabrzańska Hala Widowiskowo-
Sportowa usytuowana jest w centrum miasta, w węzłowym punkcie
komunikacyjnym. Jest największym tego rodzaju obiektem w Polsce. Jej
walorem jest nie tylko wielkość, lecz także wysoki standard wyposażenia
oraz nowoczesne rozwiązania architektoniczno-techniczne pozwalające na
przyjęcie i obsługę osób niepełnosprawnych. (W obiekcie o
ogólnej kubaturze 145 tysięcy metrów sześciennych
mieszczą się: Arena główna o powierzchni 5900 m2, Hole o
powierzchni 1580 m2, Pomieszczenia towarzyszące o powierzchni ok. 1000
m2, Sala gimnastyczna, Sala wykładowa, Kawiarnia, Siłownia, Sauna orazS
quash). Posiada pełnowymiarowe boisko 102 na 55 metrów do
gry w piłkę nożną, pokryte najnowocześniejszą wykładziną, jedyne takie
w Polsce i jedno z nielicznych w Europie, dziewięć kortów
tenisowych. Zainstalowaliśmy tam promienniki o łącznej mocy 1 344 kW ENERGOSTRIP EE 30, EE 42.
(Zabrze, 2001)Multexim - Autoryzowany Dealer Forda
Multexim jest Autoryzowanym Dealerem
Ford Motor Company w Polsce. Podczas 13 lat współpracy z
czołowym koncernem motoryzacyjnym świata dali się poznać jako solidny i
niezawodny partner, nie tylko pod względem wielkości sprzedaży
samochodów, ale również jakości obsługi klienta.
Poczynione w tym celu inwestycje zaowocowały nowoczesnymi obiektami
stacji dealerskiej, spełniającej wysokie europejskie standardy. Salon
Forda - w Katowicach - MULTEXIM zostałwyposażony przez naszą firmę e
promienniki typy ENERGOSTRIP
EE 30 o łącznej mocy 30kW. (Katowice, 2003)Obiekty Sportowe
| OBIEKT | MIASTO | MOC ZAINST. | MODEL | TYP | TEMP | ROK MONTAŻU |
| HALA SPORTOWA | ZABRZE | 344 kW | ENERGOSTRIP | EE 30, EE 42 | 2001 | |
| HALA DO GRY W TENISA |
GLIWICE |
68 kW | ENERGOSTRIP | EE 42 | 12 st | 1999 |
| HALA DO GRY W TENISA | BYDGOSZCZ | 54 kW | ENERGOINFRA | EIR 6000 | 2002 |
Obiekty przemysłowe oraz użyteczności publicznej
| OBIEKT | MIASTO | MOC ZAINST. | MODEL | TYP | ROK MONTAŻU |
| Zakład Wielobranżowy Produkcji i Usług - ogrzewanie hali | Truskolasy | 72kW | ENERGOSTRIP | EE30 | 2009 |
| Valeo Lighting Systems – ogrzewanie hal | Chrzanów | 172kW | ENERGOSTRIP | EE42 | 2009 |
| MAS Sp. z o.o. – ogrzewanie stanowisk pracy na hali | Katowice | 36kW | ENERGOINFRA | EIR6000 | 2009 |
| Baco Holding Sp z o.o. – osuszanie kontenerów morskich | Poznań | 300kW | ENERGOSTRIP | EE30, EE10 | 2009 |
| Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny – ogrzewanie ogrodu zimowego | Ustroń | 15kW | ENERGOSTRIP | EE16 | 2009 |
| RWE Stoen Operator – ogrzewanie pomieszczenia rozdzielni | Warszawa | 24kW | ENERGOSTRIP | EE30 | 2009 |
| Spółdzielnia Ogrodnicza w Katowicach – ogrzewanie hali magazynowej | Katowice | 72kW | ENERGOINFRA | EIR6000 | 2009 |
| Anzay Shock s.c. ogrzewanie hurtowni odzieżowej | Wrzosowa | 66kW | ENERGOINFRA | EIR6000 | 2009 |
| LM Invest Sp. z o.o. – ogrzewanie hali sprzedażowej | Kraków | 72kW | ENERGOINFRA | EIR6000 | 2009 |
| Pizzeria Węgierska Korona – ogrzewanie namiotu | Krynica | 160kW | Dwustopniowe promienniki gazowe EHL | 2009 | |
| Lear Corporation Poland II Sp. z o.o – ogrzewanie stanowisk na hali | Jarosław | 126kW | ENERGOSTRIP | EE30 | 2008 |
| Nova Tech Sp. z o.o - ogrzewanie hali | Świecie | 66kW | ENERGOSTRIP | EE30 | 2008 |
| Lear Corporation Poland II Sp. z o.o – ogrzewanie łaźni i pomieszczeń socjalnych | Jarosław | 71kW | ENERGOSTRIP | EE30, EE42 | 2008 |
| "CAN PACK" UKRAINA-FBRYKA PUSZEK ALUMINIOWYCH | KIJÓW | 487,2 kW | ENERGOSTRIP | EE 42 | 2003 |
| FABRYKA OPAKOWAŃ BLASZANYCH "CAN PACK" S.A | BYDGOSZCZ | 210 kW | ENERGOSTRIP | EE 42 | 2002 |
| ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH | PORĄBKA ŻAR | 184 kW | ENERGOSTRIP | EE 42 | 1997 |
| HANYANG MOLDS SP.Z O.O |
ŚWIDNIK | 168 kW | ENERGOINFRA INDUSTRY | EIR 6000 | 2004 |
| ELEKTROMONTAŻ POMORSKI |
BYDGOSZCZ | 166,5 kW | ENERGOINFRA | EIR 4500 | 2000 |
| HUTA im. TADEUSZA SENDZIMIRA | KRAKÓW | 166 kW | ENERGOSTRIP | ||
| HAIRONVILLE POLSKA | GŁOWNO K. ŁODZI | 160 kW | ENERGOSTRIP | EE 42 | 2000 |
| CEMENTOWNIA- ogrzewanie linii technologicznej - rozgrzewanie kredy i margla |
CHEŁM | 151,2 kW | ENERGOSTRIP | EE 42 | 2001 |
| FABRYKA SZKŁA "ZAPEL" | NOWA DĘBA | 150 kW | ENERGOINFRA | EIR 6000 | 2000 |
| CARFI-OGRZEWANIE HALI | SIEDLCE | 132 kW | ENERGOINFRA | EIR 6000 | 2003 |
| MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI- OGRZEWANIE STACJI I UZDATNIANIA WODY |
DOBCZYCE | 122 kW | ENERGOINFRA | EIR 3000 | 2001 |
| EIR 1500 | |||||
| RUDZKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW | RUDA ŚLĄSKA | 110 kW | ENERGOSTRIP | ||
| "EXCELLENT"- OGRZEWANIE STANOWISK PRACY W HALI |
KRAKÓW | 96 kW | ENERGOINFRA | EIR 6000 | 2003 |
| FABRYKA OPAKOWAŃ BLASZANYCH "CAN PACK" S.A | BYDGOSZCZ | 95,4 kW | ENERGOCASETTE | ENC 600 | 2000/2001 |
| ENC 300 | |||||
| "CAN PACK" UKRAINA-FBRYKA PUSZEK ALUMINIOWYCH | KIJÓW | 93 kW | ENERGOCASETTE | ENC 600 ENC 300 | 2003 |
| AUTOMEX | CZĘSTOCH OWA |
90 kW | ENERGOSTRIP | ||
| POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE | WEŁECZ 28-100 BUSKO ZDRÓJ | 88,2 kW | ENERGOSTRIP | EE 42 | 1998 |
| "CZG
STAL"-OGRZEWANIE NEUTRALIZTORNI ODPADÓW I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH |
ZABRZE | 87 kW | ENERGOINFRA | EIR 1500 | 2003 (Montaż pod klucz) |
| EIR 4500 | |||||
| EIR 6000 | |||||
| DUBIEL VITRUM - HALA PRODUKCYJNA | RABKA | 84 kW | ENERGOSTRIP | EE 30 | 2002 |
| YOKI - OGRZEWANIE SZWALNI | TARNÓW | 74 kW | ENERGOSTRIP | EE 20 | 2002 |
| CZECHOWICKIE
ZAKŁADY PRZEMYSŁU ZAPAŁCZANEGO |
CZECHOWICE DZIEDZICE | 73,2 kW | ENERGOSTRIP | EE 42 | 2002 |
| (Montaż pod klucz) |
|||||
| EE 30 | |||||
| EE 12 | |||||
| ZAKŁADY METALOWE "POSTĘP"-OGRZEWANIE HALI | ZABRZE | 69 kW | ENERGOINFRA | EIR 3000 | 2003 (Montaż pod klucz) |
| EIR 4500 | |||||
| WIROMET - OGRZEWANIE HALI | MIKOŁÓW | 60 kW | ENERGOINFRA | EIR 4500 | 2002 |
| FABRYKA OKIEN "FINESTRA" |
KRAKÓW | 60 kW | ENERGOSTRIP | EE 30 | 1999 |
| LIFTEX | LUBLIN | 58,5 kW | ENERGOINFRA ENERGOINFRA INDUSTRY | EIR 1000 EIR 1500 EIR 6000 | 2004 |
| "AGA LIGHT"-POMIESZCZENIA BIUROWE | JACENTÓW | 55,6 kW | ENERGOSTRIP | 1998 | |
| PAKS'D | PORĘBA | 54 kW | ENERGOINFRA INDUSTRY | EIR 6000 | 2004 |
| POJAZDY SZYNOWE PESA-OGRZEWANIE HALI PRODUKCYJNEJ | 50,4 kW | ENERGOSTRIP | EE42 | ||
| BEACERT-FENCING | KOTLARNIA | 48 kW | ENERGOINFRA INDUSTRY | EIR 6000 | 2004 |
| ANDORIA | ANDRYCHÓW | 48 kW | ENERGOINFRA INDUSTRY | EIR 4500 EIR 6000 | 2004 |
| RC REMO | CZECHOWICE DZIEDZICE | 46 kW | ENERGOINFRA ENERGOINFRA INDUSTRY | EIR 1000 EIR 1500 EIR 3000 | 2004 (Montaż pod klucz) |
| STRZEGOMSKIE ZAKŁADY WYROBÓW PAPIERNICZYCH "UNIPAP" | STRZEGOM | 45 kW | ENERGOINFRA | EIR 4500 | 2003 |
| BIURO REDAKCJI "GAZETY WYBORCZEJ" | KRAKÓW | 44 kW | ENERGOSTRIP | EE 16 | |
| "MODUŁ SYSTEM"-OGRZEWANIE STANOWISK PRACY | WARSZAWA | 42 kW | ENERGOSTRIP | EE 42 | 2000 |
| INWESTMEN TRADING CONSULTING | SKARYSZEW | 42 kW | ENERGOINFRA INDUSTRY | EIR 3000 | 2004 |
| "HORTEX"- POMIESZCZENIA PRODUKCYJNE |
GUBIN | 40 kW | ENERGOSTRIP | ||
| BRAAS POLSKA | OPOLE | 36 kW | ENERGOINFRA | EIR 6000 | 2004 |
| HEMBUD-OGRZEWANIE
HALI PRODUKCYJNEJ |
PUŁAWY | 36 kW | ENERGOINFRA | EIR 4500 | 2003 |
| BAROWENT- OGRZEWANIE WYDZIELONYCH STANOWISK PRACY |
OLKUSZ | 36 kW | ENERGOINFRA | EIR 4500 | 2002 |
| ZAKŁADY CHEMICZNE
LUBOŃ-OGRZEWANIE HALI PRODUKCYJNEJ |
LUBOŃ | 31,5 kW | ENERGOINFRA | EIR 4500 | 2003 |
| DELTA GRAPHIX-OGRZEWANIE HALI PRODUKCYJNEJ | TARNÓW | 30 kW | ENERGOINFRA | EIR 6000 | 2003 (Montaż pod klucz) |
| GULMECH-OGRZEWANIE STANOWISKA PRACY | MIKOŁÓW | 30 kW | ENERGOINFRA | EIR 6000 | 2002 |
| "ZAWIESZANE PODNOŚNIKI WIDŁOWE"-OGRZEWANIE BIUR I HALI PRODUKCYJNEJ | NYSA | 28 kW | ENERGOSTRIP | EE 8 EE16 | 2003 (Montaż pod klucz) |
| EE 30 | |||||
| ENERGOINFRA | |||||
| EIR 6000 | |||||
| CELIKO | POZNAŃ | 24 kW | ENERGOSTRIP | EE 30 | 2002 |
| OGRZEWANIE HALI | |||||
| TEN CAR | CIECIERZYN | 24 kW | ENERGOINFRA INDUSTRY | EIR 3000 | 2004 |
| HW PIETRZAK HOLDING | GOSTYNIN | 21 kW | ENERGOSTRIP | EE 42 | 2004 |
| LOT
BALICE-OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH |
KRAKÓW | 21 kW | ENERGOINFRA | EIR 1500 | 2003 (Montaż pod klucz) |
| EIR 4500 | |||||
| EIR 6000 | |||||
| GZN FOSFORY | GDAŃSK | 18 kW | ENERGOINFRA INDUSTRY | EIR 6000 | 2004 |
| "VALVEX"-OGRZEWANIE HALI MAGAZYNOWEJ | JARDANÓW | 18 kW | ENERGOSTRIP | EE 20 | 2003 |
| LABTAR | TARNÓW OPOLSKI | 16,5 kW | ENERGOINFRA INDUSTRY | EIR 6000 EIR 4500 | 2004 |
| CARBO - KONCENTRAT S.A. | MYSŁOWICE | 16 kW | ENERGOSTRIP | EE 42 | 1999 |
| ZAKŁAD ŚLUSARSKI - OSPRZĘT JACHTOWY | PUSZCZA GDAŃSKA | 15 kW | ENERGOINFRA | EIR 1500 | 2004 |
| "RAWIBOX"-OGRZEWANIE HALI PRODUKCYJNEJ | RAWICZ | 15 kW | ENERGOSTRIP | EE 30 | 2003 |
| ZAKŁADY WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI-STACJA UZDATNIANIA WODY | KRAKÓW | 15 kW | ENERGOINFRA | EIR 1500 | 2000 |
| GALWACH | HERBY PIETRZAKI | 12,8 kW | ENERGOSTRIP | EE 16 | 2004 |
| CZG STAL-ogrzewanie st. pracy maszyny liniarskiej | SOSNOWIEC | 12 kW | ENERGOINFRA | EIR 6000 | 2004 |
| PAK-OGRZEWANIE HALI | KĘTY | 12 kW | ENERGOINFRA | EIR 4500 | 2003 (Montaż pod klucz) |
| "GALWAH"-OGRZEWANIE GALWANIZATORNI | HERBY | 12 kW | ENERGOSTRIP | EE 30 | 2003 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO
WOGOCIĄGÓW I KANALIZACJI- OGRZEWANIE MYJNI POJAZDÓW |
LIDZBARK WARMIŃSKI | 12kW | ENERGOINFRA | EIR 1000 | 2001 |
| MPWiK KRAKÓW | KRAKÓW | 12 kW | ENERGOINFRA INDUSTRY | EIR 3000 | 2004 |
| PRZYCHODNIA ZDROWIA | TYCHY | 11,8 kW | ENERGOSTRIP | EE 8 | 1999 |
| EE 12 | |||||
| EE 16 | |||||
| PPKS ŁOSICE | ŁOSICE | 9 kW | ENERGOINFRA INDUSTRY | EIR 4500 | 2004 |
| WGM | PRZYLEP | 8,5 kW | ENERGOSTRIP ENERGOINFRA | EE 20 EIR 1500 | 2004 |
| TVN KRAKÓW | KRAKÓW | 7,2 kW | ENERGOCASETTE | ENC 600 | 2004 |
| RAFINERIA TRZEBINA-BUDYNEK PORTIERNI | TRZEBINA | 6,5 kW | ENERGOSTRIP | ||
| AUTO MYJNIA | ŁÓDŹ | 6 kW | ENERGOINFRA | EIR 1500 | 2000 |
| FABRYKA ARMATURY ŁAZIENKOWEJ "ORAS OLESNO"-OGRZEWANIE STANOWISK PRACY | OLESNO | 6 kW | ENERGOSTRIP | EE 20 | 1999 |
| PROINVAL |
JELENIA |
6 kW | ENERGOINFRA INDUSTRY | EIR 3000 | 2004 |
| FABRYKA PAPIERU MYSZKÓW | MYSZKÓW | 6 kW | ENERGOINFRA INDUSTRY | EIR 6000 | 2004 |
| PPKS BYTÓW | BYTOW | 4 kW | ENERGOINFRA | EIR 1000 | 2004 |
Salony Samochodowe
| OBIEKT | MIASTO | MOC ZAINST. | MODEL | TYP | ROK MONTAŻU |
| RENAULT DELF | WARSZAWA | 88 kW | |||
| RENAULT AUTO - GRABCZYK | WARSZAWA | 64 kW | ENERGOSTRIP | ||
| UNITRUCK | ZGIERZ | 58,5 kW | ENERGOINFRA INDUSTRY | EIR 4500 | 2004 (Montaż pod klucz) |
| RENAULT SZEJK | GOŁCHÓW | 55 kW | ENERGOSTRIP | ||
| RENAULT LISOWSKI | KRAKÓW | 54 kW | ENERGOSTRIP | EE 30 | 1993 |
| RENAULT - M.PLUS W | OLSZEWO BORKI | 43,8 kW | ENERGOSTRIP | EIR 4500 | 1999 |
| AUTOBOX - HALA NAPRAW | STARACHOWICE | 36 kW | ENERGOINFRA | EIR 6000 | 2003 |
| MULTEXIM - SALON SAMOCHODOWY FORD | KATOWICE | 30 kW | ENERGOSTRIP | EE 30 | (Montaż pod klucz) |
| FIAT AUTO DIUG | SŁUPSK | 19 kW | ENERGOINFRA | EE 16 | 2003 |
Salony Meblowe
| OBIEKT | MIASTO | MOC ZAINST. | MODEL | TYP | ROK MONTAŻU |
| BLACK RED WHITE | BIŁGORAJ | 30 kW | ENERGOSTRIP | 1999 | |
| PPUP DEK | KIELCE | 27 kW |
Hurtownie
| OBIEKT | MIASTO | MOC ZAINST. | MODEL | TYP | ROK MONTAŻU |
| BIONAT - hurtownia zdrowej żywności | KRAKÓW | 84 kW | ENERGOSTRIP | EE 30 | 2000 |
| GUM ART. S.C.- hurtownia artykułów przemysłowych | IZDEBNIK k. KRAKOWA | 30 kW | ENERGOSTRIP | EE 30 | 1999 |
| INTER CENTER | KIELCE | 24 kW | ENERGOSTRIP | 1999 | |
| PETRO ELTECH | PŁOCK | 22,4 kW | ENERGOSTRIP | EE 8 | 2004 |
| PPHU GRELA | WŁOCŁAWEK | 22 kW | 1998 | ||
| CENTRUM SPORTU "MAKS" | ZABIERZÓW | 21 kW | ENERGOSTRIP | EE 30 | 2002 |
| "KRYSTYNA" - hurtownia płytek ceramicznych | 18 kW | ENERGOSTRIP | 2000 | ||
| EUROSOFT - hurtownia środków ochrony pracy | BIELSKO BIAŁA | 15 kW | ENERGOCASSETTE | ENC 300 | 1999 |
| TEKSID IRON | SKOCZÓW | 14,4 kW | ENERGOSTRIP | EE 12 | 2004 |
| EKOBEN | POZNAŃ | 14 kW | ENERGOINFRA | EIR 1000 EIR 1500 | 2004 |
| VALVEX | JORDANÓW | 9 kW | ENERGOCASSETTE | ENC 600 | 2004 |
| WIGAL | WIELUŃ | 7 kW | ENERGOSTRIP | EE 10 | 2004 |
| COMPENSA - TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI | WARSZAWA | 5 kW | ENERGOINFRA | EIR 1000 | 2004 |
Sklepy
| OBIEKT | MIASTO | MOC ZAINST. | MODEL | TYP | ROK MONTAŻU |
| Sklepy "ŻABKA" | ok. 50 szt. w całym kraju | ENERGOCASSETTE | ENC 600 | ||
| SUPERMARKET "LIDER PRICE" | BIAŁA PODLASKA | 66,4 kW | ENERGOSTRIP | EE 20 | 2001 |
| KIOSKI HANDLOWE NA DWORCU PKP | KRAKÓW | 30 kW | ENERGOSTRIP | EE 16 | |
| ASTROKRAK - SKLEP Z AKCESORIAMI ASTRONOMICZNYMI | KRAKÓW | 9 kW | ENERGOSTRIP | EE 20, EE 30 | 2002/2003 |
| GRIM - SALON JUBILERSKI | KRAKÓW | 7,5 kW | ENERGOCASSETTE | ENC 300, ENC 600 | 2000 |
| NUTICA - SKLEP SPORTOWY | KRAKÓW | 4 kW | ENERGOSTRIP | EE 10 | 2000 |
Apteki
| OBIEKT | MIASTO | MOC ZAINST. | MODEL | TYP | ROK MONTAŻU |
| APTEKA KRAKOWSKA | OLKUSZ | 10 kW | ENERGOSTRIP | EE 4, EE 6, EE8, EE10, EE 12 | 2000 |
| APTEKA RAJ | KRAKÓW | 9 kW | ENERGOSTRIP | ||
| APTEKA BRONOWICKA | KRAKÓW | 6 kW | ENERGOSTRIP | EE 8, EE 12 | 2000 |
Restauracje
| OBIEKT | MIASTO | MOC ZAINST. | MODEL | TYP | ROK MONTAŻU |
| PIZZERIA | BIELSKO BIAŁA | 15 kW | ENERGOSTRIP | EE 10 | 2000 |
| BELVEDERE - OGRZEWANIE OGRÓDKA KAWIARNI | WARSZAWA | 15 kW | ENERGOSTRIP | EE 10 | |
| PIZZERIA POD ANIOŁAMI | KRAKÓW | 8 kW | ENERGOSTRIP | EE 16 | |
| NEW YORK CITY PIZZA | NA TERENIE CAŁEGO KRAJU | 40 restauracji po 4 kW w każdej | ENERGOCASSETTE | ENC 300 | 1997 - 2000 |
Szkoły
| OBIEKT | MIASTO | MOC ZAINST. | MODEL | TYP | ROK MONTAŻU |
|
SZKOŁA BALETOWA L'art de la Dance |
KRAKÓW | 8 kW | ENERGOSTRIP | EE 20 | 2000 |
Obiekty sakralne
| OBIEKT | MIASTO | MOC ZAINST. | MODEL | TYP | ROK MONTAŻU |
| KOŚCIÓŁ św. WOJCIECHA | CZĘSTOCHOWA | 85 kW | ENERGOINFRA | 1999 | |
| PARAFIA JANA I PAWŁA W DĘBIE | KATOWICE | 63 kW | ENERGOINFRA | 2000 | |
| INDUSTRY | |||||
| PARAFIA św. ŁUKASZA EWANGELISTY | SOSNOWIEC | 41 kW | ENERGOSTRIP | 2000 | |
| ENERGOINFRA | |||||
| PARAFIA W RZEPINIE | RZEPIN k. KIELC | 26 kW | ENERGOINFRA | 1999 | |
| PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ | STARACHOWICE | 24 kW | ENERGOINFRA | 1999 | |
| PARAFIA PW. MATKI BOŻEJ SZKAPLEŻNEJ | BRZEG DOLNY | 21,6 kW | ENERGOLINE | EL 300 | 2001 |
| PARAFIA św. MAKSYMILIA KOLBEGO | OPATKOWICE k. KRAKOWA | 15 kW | ENERGOSTRIP | 1997 | |
| PARAFIA św. ELŻBIETY | ORŁOWO k. INOWROCŁAWIA | 14,4 kW | ENERGOSTRIP | 1997 | |
| PARAFIA WNIEBOWZIĘCIA | JARYSZÓW | 14 kW | ENERGOINFRA ENERGOCASSETTE | EE 10 ENC 600 | |
| 2002 | |||||
| KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY MATKI ZBAWICIELA | MIKOŁÓW | 13 kW | ENERGOSTRIP | 1999 | |
| KOŚCIÓŁ św. WAWRZYŃCA | MIKOŁÓW | 12 kW | ENERGOSTRIP | 1998 | |
| (Montaż | |||||
| pod klucz) | |||||
| PARAFIA PW. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE | KAŁKÓW - GOŁDÓW | 8 kW | ENERGOSTRIP | EE 20 | 2004 |
Pomieszczenia biurowe
| OBIEKT | MOC ZAINST. | MODEL | TYP | MIASTO | ROK MONTAŻU |
| Nova Tech Sp. z o.o - ogrzewanie biur – | 23kW | ENERGOCASSETTE | ENC600 | Świecie | 2008 |
| PETRO ELTECH - ogrzewanie pomieszczeń bourowych | 22,4 kW | ENERGOSTRIP | EE8 | PŁOCK | 2004 |
| COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI - ogrzewanie biur | 5 kW | ENERGOINFRA | EIR 1000 | WARSZAWA | 2004 |
| VALVEX - ogrzewanie sali konferencyjnej | 9 kW | ENERGOCASSETTE | ENC 600 | JORDANÓW | 2004 |
| TEKSID IRON - ogrzewanie pomieszczeń biurowych | 14,4 kW | ENERGOSTRIP | EE 12 | SKOCZÓW | 2004 |
| EKOBEN - ogrzewanie pomieszczeń biurowych | 14 kW | ENERGOINFRA | EIR 1000 EIR 1500 | POZNAŃ | 2004 |
| WIGAL - ogrzewanie pomieszczeń biurowych | 7 kW | ENERGOSTRIP | EE 10 | WIELUN | 2004 |
| INGLOT Sp. z o.o. - ogrzewanie pomieszczeń biurowych | 5,4 kW | ENERGOSTRIP | EE 10 EE 12 | PRZEMYSL | 2005 |
| EKOBEN - ogrzewanie pomieszczeń biurowych | 14 kW | ENERGOINFRA | EIR 1000 EIR 1500 | POZNAŃ | 2005 |
| GSM SP:J - ogrzewanie salonu GSM | 7,8 kW | ENERGOCASSETTE ENERGOSTRIP | EE 24 EE6 ENC 600 | WIELUN | 2005 |
| JUPRO TAIM - ogrzewanie biur | 12 kW | ENERGOSTRIP | EE 12 | KONIN | 2005 |
| ELEKTROMONTAŻ
- ogrzewanie pomieszczeń biurowych |
15,6 kW | ENERGOCASSETTE | ENC
300 ENC 600 |
KRAKÓW | 2006 |
| POLYTEC
INTERIOR POLSKA - ogrzewanie pomieszczeń biurowych |
58,4 kW | ENERGOCASSETTE ENERGOSTRIP |
ENC
300, EE4, EE8, EE12 |
TOMASZÓW
MAZOWIECKI |
2007 |
Domki jednorodzinne
| OBIEKT | MIASTO | MOC ZAINST. | MODEL |
| ZESPÓŁ DOMÓW JEDNORODZINNYCH DLA FIRMY - "UNIBUD" | KRAKÓW | ENERGOSTRIP | |
| DOM JEDNORODZINNY | KIELCE | 12 kW | |
| DOM JEDNORODZINNY | IZBICA KUJAWSKA | 10 kW |











